【Tès atik】
Se gwo presyon enpilsyon tès ban yo itilize pou tès fatig batman kè nan tiyo lwil oliv segondè presyon komen tren, sistèm nan adopte kontwòl elektwo-idwolik servo ak sèlman apwopriye pou frekans segondè ak kondisyon tès batman kè segondè. Li gen ladann sistèm pouvwa idwolik presyon konstan, segondè presyon segondè frekans suralimantasyon, rezèv lwil oliv moso tès ak sistèm perfusion likid, pwoteksyon tès, chanm operasyon, ak sistèm kontwòl elektrik. Presyon batman kè: 200MPa, fòm ond batman kè: vag sinis, frekans batman kè: 0.1-15Hz. Presyon batman kè ak frekans yo se stepless reglabl;
【Paramèt teknik】
| Ranje aplikab | Segondè presyon komen tren lwil oliv tiyo | ||
| Estanda aplikab yo | Personnalisation | ||
| Presyon valè pik batman kè | 20-200Mpa, reglabl san etap | Anviwònman abitrè | |
| Presyon valè vale batman kè | 2-100Mpa, reglabl san etap | Anviwònman abitrè | |
| Seleksyon Capteur presyon 1 | 220Mpa | Manyèl valv chanje | |
| Seleksyon Capteur presyon 2 | 80mpa | Manyèl valv chanje | |
| Presyon Capteur mezi presizyon | 0.5%FS | ||
| Rezolisyon | 0.1Mpa | ||
| Frekans batman kè | 0.1-15Hz (tès frekans ba depann sou kondisyon silenn yo mete) | Anviwònman abitrè | |
| Ond batman kè | Onn sinis | ||
| Atik tès la | Segondè presyon segondè frekans batman kè fatig tès | ||
| Mòd kontwòl | Mikwo kontwòl òdinatè, elektwo idwolik servo fèmen-bouk | ||
| Kontwòl presyon ak ajisteman | ENMÈD | ||
| Tan tès yo | 0-99999999 | Anviwònman abitrè | |
| No de moso tès yo | 1-4 an menm tan | ||
| Espesifikasyon moso tès la | Φ5mm (dyamèt entèn) X 500mm | ||
| Tès zouti | Dapre desen yo pwodwi yo bay oswa personnalisation fizik, entegre nan ban tès la | ||
| Tanperati mwayen | RT (pa gen bisiklèt) | ||
| Tès medyòm | 46 # lwil idwolik | ||
| Segondè ak ba tanperati altène chanm tès anviwònman an | Espas entèn: apeprè 1300 × 800 × 800mm (lajè * pwofondè * wotè) | ||
| Inifòmite tanperati: ± 2 degre | |||
| Ranje tanperati: -45 ~ 200 degre (Tès altènatif tanperati pa ka fèt pi wo pase 150 degre, febrifuj la dwe ranplase apeprè chak 2 zan dapre itilizasyon, kòm febrifuj ap dekonpoze anba kondisyon tanperati ki wo) | |||
| Metòd refrijerasyon: De etap kaskad refrijerasyon | |||
| Pousantaj refwadisman (150 degre jiska -45 degre ): Pi gran pase oswa egal a 1.5 degre /min (mwayèn) | |||
| Pousantaj chofaj (-45 degre a 150 degre): Pi gran pase oswa egal a 4 degre /min (mwayèn) | |||
| Metòd kondansasyon: refwadisman lè (si ou vle refwadisman dlo) | |||
| Anviwònman opere ekipman | Ekipman pou pouvwa | AC380V ({{1}%/-10%)% 2c 50Hz | |
| Tanperati | 10-40 degre | ||
| Imidite | 20-90% | ||
| Sit | Bon kondisyon vantilasyon, ekipman pou pouvwa twa-faz, vantilasyon, ak siye | ||

Sèvis remakab
Konsiltasyon pre-lavant
Enjenyè pwofesyonèl yo ka bay konsiltasyon ekipman tès ak konsèy pwofesyonèl sou seleksyon pwodwi, konsepsyon, enstalasyon, ak antretyen.
Pri ekonomize
Sèvis yon sèl-stop ede ou chwazi pwodwi ki apwopriye pou mache ou ak bidjè, ekonomize tan, epi reyalize koperasyon genyen-genyen.
Livrezon ki estab
Nou pral fè aranjman pou pwodiksyon ak chajman dapre orè kliyan an ak lòd ijans, epi delivre alè. Sistèm anbake rapid la pèmèt kliyan yo resevwa pwodwi byen vit.
Enspeksyon otorite
Enspektè bon jan kalite pwofesyonèl yo pral fè yon enspeksyon kalite sou chak pakèt pwodwi yo. Rapò tès otorite yo disponib tou.
Koperasyon genyen-genyen
Pratike konsèp 'devlòpman komen ak pwofi komen'.
Baj popilè: segondè presyon enpilsyon tès ban, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, bon mache


